当前位置:
首页
>
政策
>
规划计划
>
规划计划
二○二五年一月水路运输港口生产完成情况一览表
发布日期:2025-05-27 浏览:1868次
| 2025年广西水路运输港口生产完成情况一览表 |
|
|
| 1月 |
|
|
|
|
| 指标 | 计算单位 | 上年实际 | 本年实际 | 同比增减% |
| 自年初累计 | 本月 | 自年初累计 | 本月 | 自年初累计 | 本月 |
| 一、水路 |
|
|
|
|
|
|
|
| 客运量 | 万人 | 44.97 | 44.97 | 71.20 | 71.20 | 58.31 | 58.31 |
| 客运周转量 | 万人公里 | 1861.05 | 1861.05 | 2842.58 | 2842.58 | 52.74 | 52.74 |
| 货运量 | 万吨 | 3755.92 | 3755.92 | 3452.39 | 3452.39 | -8.08 | -8.08 |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 2234260.21 | 2234260.21 | 2050921.83 | 2050921.83 | -8.21 | -8.21 |
| 二、港口货物吞吐量 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总 计 | 万吨 | 5225.75 | 5225.75 | 5452.03 | 5452.03 | 4.33 | 4.33 |
| 其中:①外贸货物吞吐量 | 万吨 | 1612.45 | 1612.45 | 1756.85 | 1756.85 | 8.96 | 8.96 |
| ②集装箱吞吐量 | TEU | 793437.50 | 793437.50 | 813475.50 | 813475.50 | 2.53 | 2.53 |
| 1、 沿海港口 | 万吨 | 3637.56 | 3637.56 | 3842.24 | 3842.24 | 5.63 | 5.63 |
| 其中:①外贸货物吞吐量 | 万吨 | 1604.35 | 1604.35 | 1749.84 | 1749.84 | 9.07 | 9.07 |
| ②集装箱吞吐量 | TEU | 641945.50 | 641945.50 | 712295.00 | 712295.00 | 10.96 | 10.96 |
| (1)防城 | 万吨 | 1582.54 | 1582.54 | 1706.58 | 1706.58 | 7.84 | 7.84 |
| (2)钦州 | 万吨 | 1604.28 | 1604.28 | 1731.94 | 1731.94 | 7.96 | 7.96 |
| (3)北海 | 万吨 | 450.74 | 450.74 | 403.72 | 403.72 | -10.43 | -10.43 |
| 2、内河港口 | 万吨 | 1588.19 | 1588.19 | 1609.79 | 1609.79 | 1.36 | 1.36 |
| 其中:①外贸货物吞吐量 | 万吨 | 8.10 | 8.10 | 7.01 | 7.01 | -13.45 | -13.45 |
| ②集装箱吞吐量 | TEU | 151492.00 | 151492.00 | 101180.50 | 101180.50 | -33.21 | -33.21 |
| (1)南宁港 | 万吨 | 73.25 | 73.25 | 72.85 | 72.85 | -0.54 | -0.54 |
| (2)贵港港 | 万吨 | 560.93 | 560.93 | 505.14 | 505.14 | -9.95 | -9.95 |
| (3)梧州港 | 万吨 | 553.61 | 553.61 | 869.86 | 869.86 | 57.13 | 57.13 |
| ⑷来宾港 | 万吨 | 303.29 | 303.29 | 55.76 | 55.76 | -81.61 | -81.61 |
| ⑸柳州港 | 万吨 | 17.39 | 17.39 | 5.14 | 5.14 | -70.44 | -70.44 |
| (6)崇左港 | 万吨 | 25.05 | 25.05 | 30.10 | 30.10 | 20.16 | 20.16 |
| (7)百色港 | 万吨 | 54.67 | 54.67 | 70.81 | 70.81 | 29.52 | 29.52 |
| (8)河池港 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |
技术支持:广西交通设计集团有限公司 最佳效果浏览器:IE11 最佳浏览分辨率:1920*1080