日期 | 2024年11月8日 | ||
| 时间 | 航段最小水深(m) | 梧州水文站水位(m) | |
长洲船闸下引航道口~桂江河口 | 桂江河口~界首 | ||
| 0:00 | 大于6.0 | 大于6.0 | 3.54 |
| 1:00 | |||
| 2:00 | |||
| 3:00 | |||
| 4:00 | |||
| 5:00 | |||
| 6:00 | |||
| 7:00 | |||
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
说明:1、以上测报数据为长洲坝下航道最小水深测报,仅供船舶航行参考;
2、水深测报原则上每1小时更新一次,当航道实测水深大于6.0m时,停止发布;