| 广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
| 航道通告 | |||
| (2019)第14号 | |||
| 河流名称:郁江、右江 | 2019年1月14日 | ||
| 1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
| 站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
| 百色 | 114.931 | 0.087 | 0.531 |
| 田东 | 99.357 | -0.04 | 9.509 |
| 隆安 | 75.681 | -0.032 | 3.706 |
| 铁桥 | 67.072 | -0.053 | 6.217 |
| 豹子头 | 66.998 | -0.036 | 6.275 |
| 蒲庙 | 67.008 | 0.044 | 8.388 |
| 峦城 | 61.945 | 0.21 | 3.325 |
| 横县 | 43.247 | 0.048 | 0.647 |
| 注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 |
老口船闸本日8时上游水位:75.4m;下游水位:67.35m。入库流量:450m3/s;出库流量:1100m3/s。 |